|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 161 | | 血型 : ---- | 区域 : 桃園縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | junsda 的評論: ( 2026-07-21 15:06:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 時光旅行大叔 的評論: 主播人很好,超好聊的( 2026-07-20 13:27:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 北車遊民 的評論: 最棒的奶 最好看的顏色 最優質的聲音( 2026-07-19 10:06:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | C姐的忠實粉絲 的評論: 全世界最美的胸就藏在這,講話聲音也好好聽我愛死妳了( 2026-07-18 05:52:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | zzzz0305 的評論: 胸部很大 一一的時候很色 射了一大堆錯過是你的損失( 2026-07-18 05:33:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 虎仗悠仁 的評論: 胸部又大又美呻吟的聲音又好聽性慾強愛乾淨( 2026-07-17 09:59:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小莫陌 的評論: 早上關機( 2026-07-15 09:25:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 黃湯姆 的評論: 極品巨乳 真的超大 奶控一定要看( 2026-07-14 09:17:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | CoolBoy01 的評論: 外表高冷其實是個好人,超美巨乳整個很舒服?( 2026-07-14 03:27:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Celial的男人 的評論: 永遠記得他的男人( 2026-07-13 13:26:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 金上癮 的評論: 巨乳尤物,看過此生無憾啊啊啊( 2026-07-13 10:37:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Lyh94 的評論: 美若天仙 太扯了
天女下凡~( 2026-07-12 14:27:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | arrayy 的評論: 超棒的身材( 2026-07-12 13:24:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 邵程 的評論: 身材美又好聊 值得探討 但請不要太白目( 2026-07-12 13:23:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 賊卡 的評論: 我只能說這個女的奶 真的極品到不行 下次射給你看( 2026-07-12 11:29:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 吳庭 的評論: 超好聊( 2026-07-11 05:58:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 訪客9557406 的評論: 夢想情人?( 2026-07-10 13:09:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | cy諺 的評論: 巍峨雙峰,美聲繚繞,不看可惜( 2026-07-09 07:01:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Zdan 的評論: 美麗女孩( 2026-07-08 08:04:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 8二DD 的評論: ( 2026-07-07 05:34:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 莖乘五 的評論: 主播人美又好聊, 胸部超挺, 好好對待她會放福利喔!( 2026-07-05 11:27:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | choco8635 的評論: 胸部很美,僅此一家,別無分號!( 2026-07-05 09:30:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 殺無赦滿臉 的評論: 讚的( 2026-07-04 03:30:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 向南 的評論: 好聊建立在尊重且認真對談
就能體會到箇中美妙( 2026-07-04 02:41:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 會員363700 的評論: 超健談的好主播( 2026-07-04 01:30:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 丹尼葛 的評論: 人美聲音好聽 好聊天( 2026-07-03 07:01:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 一條根 的評論: 摯愛H乳 白嫩水肌膚 戀人般色度 阿~滋 我又射了( 2026-06-29 02:55:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 880038 的評論: 史前巨乳 讚( 2026-06-20 00:48:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Hughsoo 的評論: 好喜歡( 2026-06-07 19:54:25 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-22 04:45 | 2026-07-22 07:01 | 135 分鐘 | | 2 | 2026-07-21 13:00 | 2026-07-21 16:36 | 216 分鐘 | | 3 | 2026-07-20 02:23 | 2026-07-20 14:54 | 751 分鐘 | | 4 | 2026-07-19 04:27 | 2026-07-19 12:00 | 453 分鐘 | | 5 | 2026-07-18 01:42 | 2026-07-18 11:30 | 588 分鐘 | | 6 | 2026-07-17 03:33 | 2026-07-17 11:39 | 486 分鐘 | | 7 | 2026-07-16 02:30 | 2026-07-16 07:50 | 321 分鐘 | | 8 | 2026-07-15 00:15 | 2026-07-15 11:09 | 654 分鐘 | | 9 | 2026-07-14 01:44 | 2026-07-14 12:20 | 636 分鐘 | | 10 | 2026-07-13 04:00 | 2026-07-13 14:04 | 604 分鐘 | | 11 | 2026-07-12 05:28 | 2026-07-12 14:18 | 530 分鐘 | | 12 | 2026-07-12 01:00 | 2026-07-12 05:27 | 266 分鐘 | | 13 | 2026-07-11 01:14 | 2026-07-11 16:04 | 890 分鐘 | | 14 | 2026-07-10 00:42 | 2026-07-10 13:32 | 770 分鐘 | | 15 | 2026-07-09 00:55 | 2026-07-09 08:25 | 450 分鐘 | | 16 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 14:00 | 780 分鐘 | | 17 | 2026-07-07 00:33 | 2026-07-07 12:52 | 739 分鐘 | | 18 | 2026-07-06 00:29 | 2026-07-06 11:56 | 687 分鐘 | | 19 | 2026-07-05 00:20 | 2026-07-05 11:22 | 662 分鐘 | | 20 | 2026-07-04 11:06 | 2026-07-04 13:17 | 132 分鐘 | | 21 | 2026-07-04 00:21 | 2026-07-04 08:41 | 500 分鐘 | | 22 | 2026-07-03 05:54 | 2026-07-03 07:11 | 77 分鐘 | | 23 | 2026-07-03 01:00 | 2026-07-03 05:01 | 241 分鐘 | | 24 | 2026-07-02 00:00 | 2026-07-02 07:11 | 431 分鐘 | | 25 | 2026-07-01 23:13 | 2026-07-01 23:59 | 47 分鐘 | | 26 | 2026-07-01 10:28 | 2026-07-01 13:15 | 167 分鐘 | | 27 | 2026-06-30 09:26 | 2026-06-30 13:33 | 247 分鐘 | | 28 | 2026-06-30 00:38 | 2026-06-30 08:59 | 501 分鐘 | | 29 | 2026-06-29 20:01 | 2026-06-29 23:03 | 183 分鐘 | | 30 | 2026-06-29 01:57 | 2026-06-29 07:33 | 336 分鐘 | | |
|